- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هدست مخصوص بازی ایفورتک مدل HEADSET GAMING A4TECH HS-100GA
وزن | 390 گرم |
---|---|
ابعاد | 97 × 170× 255 میلیمتر |
اقلام همراه هدفون | پایه نگهدارنده میزکار هدفون | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امپدانس | 32 اهم | |||||||||||
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |||||||||||
حساسیت | 32 دسیبل | |||||||||||
قطر درایور | 50 میلیمتر | |||||||||||
نوع کابل | کابل با روکش نخی | |||||||||||
طول کابل | 1.8 متر | |||||||||||
سایر مشخصات | دارای میکروفون | SUPERIOR BASS DRIVEN SOUND | استفاده از سیستم NOISE CANCELING در میکروفون | دارای هدباند با انعطاف بالا و کاپ های بزرگ با بالشتک های فوم | دارای کابل با روکش نخی، مقاوم در برابر کشیدگی و پارگی | دارای سوکت های مقاوم | دارای سری فنری کابل جهت جلوگیری از قطعی داخلی کابل در برابر استفاده مداوم | قابلیت کنترل صدا و موزیک | امکان برقراری تماس | تنظیم آسان اندازه هدفون | دارای قطعه نگهدارنده کنار مانیتور یا میزکار | کلید خاموش / روشن میکروفون |
نوع اتصال | باسیم | |||||||||||
نوع آهنربا | نئودیمیومی | |||||||||||
رابط | جک 3.5 میلیمتری | |||||||||||
جنس رابط | کابل با روکش نخی | |||||||||||
منبع تغذیه هدفون | پورت USB | |||||||||||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | |||||||||||
نسبت سیگنال به نویز | 109دسی بل | |||||||||||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |||||||||||
باتری | ندارد | |||||||||||
نوع آکوستیک | نیمهبسته, بسته | |||||||||||
نوع گوشی | دو گوشی | |||||||||||
مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه | |||||||||||
ویژگیهای خاص | گیره نگهدارنده, Dolby, میکروفون, نگهدارنده گوشی | Noise Cancelling Microphone | کلید مدیریت میزان صدا |
هدست مخصوص بازی ایفورتک مدل HEADSET GAMING A4TECH HS-100GA
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید