- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هندزفری بلوتوثی تسکو مدل HANDSFREE TSCO TH-5398
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 2 ساعت | |||
---|---|---|---|---|
اقلام همراه هدفون | - کابل شارژ MicroUSB | - سری های سیلیکونی در سه سایز | - دفترچه راهنما | |
امپدانس | 32 اهم | |||
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |||
حساسیت | 97 دسیبل | |||
قطر درایور | 10 میلیمتر | |||
طول کابل | 0.68 متر | |||
سایر مشخصات | - دارای سری گوشی ها با قابلیت مگنت | - دارای درگاه کارت حافظه | - دارای میکروفون داخلی | - دارای دکمه های کنترل موسیقی و مکالمه |
نوع اتصال | بیسیم | |||
نسخهی بلوتوث | 5.0 | |||
رابط | بلوتوث | شیار کارت حافظه | ||
منبع تغذیه هدفون | باتری | |||
نوع باتری | لیتیوم ید | |||
عمر باتری | 4 ساعت | |||
نشانگر LED | دارد | |||
محدوده عملکرد | 10 متر | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | |||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | |||
باتری | دارد | |||
نوع گوشی | دو گوشی | |||
مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, گیمینگ, مکالمه | |||
ویژگیهای خاص | میکروفون | کلید مدیریت میزان صدا | ||
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 ساعت | |||
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | |||
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 120 | |||
ظرفیت باتری | 80 میلیآمپرساعت |
وزن | 45 گرم |
---|
هندزفری بلوتوثی تسکو مدل HANDSFREE TSCO TH-5398
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید