- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هندزفری بلوتوث تسکو مدل TH 5321
وزن | 6 گرم |
---|---|
ابعاد | 55*10*20 میلیمتر |
اقلام همراه هدفون | 2 قلاب یدک, دفترچه راهنما | کابل شارژ microUSB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امپدانس | 19 اهم | ||||||||||
پاسخ فرکانسی | 2.402 هرتز تا 2.480 هرتز | ||||||||||
حساسیت | 102 دسیبل | ||||||||||
قطر درایور | 10 میلیمتر | ||||||||||
سایر مشخصات | مدت زمان شارژ باتری 2 ساعت | مدت زمان استفاده در حالت مکالمه 3 ساعت | مدت زمان پخش موسیقی در حالت موسیقی 3 ساعت | مدت زمان نگهداری شارژ در حالت استندبای 50 ساعت | وزن سبک و کیفیت ساخت بالا | دارای کلیدهای مدیریت میزان صدا | دارای طراحی زیبا و ارگونومیک | دارای گیره و قلاب برای قرار گرفتن در گوش | نوع باتری : لیتیومی پلیمر | ظرفیت باتری : 55 میلی آمپر ساعت | دارای صدای استریو با میکروفون داخلی |
نوع اتصال | بیسیم | ||||||||||
نسخهی بلوتوث | 4.1 | ||||||||||
رابط | بلوتوث | ||||||||||
منبع تغذیه هدفون | باطری | ||||||||||
نوع باتری | لیتیومی پلیمر با ظرفیت 55 میلی آمپر ساعت | ||||||||||
مقاومت در برابر آب | خیر | ||||||||||
نشانگر LED | دارد | ||||||||||
محدوده عملکرد | 10 متر | ||||||||||
جنس بدنه | پلاستیک مرغوب | ||||||||||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | ||||||||||
NFC | ندارد | ||||||||||
باتری | دارد | ||||||||||
نوع آکوستیک | بسته | ||||||||||
نوع گوشی | تک گوشی | ||||||||||
مناسب برای | مکالمه, کاربری عمومی | ||||||||||
ویژگیهای خاص | نگهدارنده گوشی, میکروفون | کلید مدیریت میزان صدا |
هندزفری بلوتوث تسکو مدل TH 5321
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید