- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
هندزفری بلوتوث تسکو مدل HANDSFREE TSCO TH-5356 TWS
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 1 ساعت ساعت | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت ساعت | ||||||||
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما, کابل شارژر, باکس شارژ | دو عدد ایرفون تسکو | |||||||
امپدانس | 32 اهم | ||||||||
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ||||||||
حساسیت | 98±3dB دسیبل | ||||||||
قطر درایور | 10 میلیمتر | ||||||||
سایر مشخصات | دارای عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس | میکروفون جهتی و ضد نویز | قابلیت استفاده هر ایرباد به صورت تکی و همزمان | استفاده راحت در طولانی مدت | طراحی ارگونومیک | دارای باکس پاوربانک 500 میلی آمپر | مدت پخش موسیقی 2-3 ساعته | باتری هندزفری: 40 میلی آمپر ساعت | باتری باکس شارژر: 500 میلی آمپر ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | ||||||||
نسخهی بلوتوث | 5.0 | ||||||||
نوع آهنربا | نئودیمیومی | ||||||||
رابط | بلوتوث | ||||||||
منبع تغذیه هدفون | باطری لیتیوم یونی | ||||||||
نوع باتری | لیتیوم یونی | ||||||||
نشانگر LED | دارد | ||||||||
محدوده عملکرد | 10 متر | ||||||||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | ||||||||
نسبت سیگنال به نویز | 85 دسی بل | ||||||||
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | ||||||||
باتری | دارد | ||||||||
نوع آکوستیک | بسته | ||||||||
نوع گوشی | دو گوشی | ||||||||
مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش, گیمینگ, مکالمه | ||||||||
ویژگیهای خاص | Dolby, میکروفون | دارای محفظه شارژ | Noise Cancelling Microphone | ||||||
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 2-3 ساعت ساعت | ||||||||
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 2-3 ساعت ساعت | ||||||||
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 120 ساعت | ||||||||
ظرفیت باتری | 500 میلیآمپرساعت |
وزن | 30 گرم |
---|---|
ابعاد | 15 × 20 × 40 میلیمتر |
هندزفری بلوتوث تسکو مدل HANDSFREE TSCO TH-5356 TWS
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید