- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل MB5200
توضیحات حافظهی داخلی | (Western Digital SN550 500G M2(nvme |
---|---|
مدل پردازشگر گرافیکی | colorful RTX 2060 v2 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.5 گیگاهرتز |
مدل پردازنده مرکزی | intel i7 10700K |
مادربرد | ASUS TUF B450M-Pro GAMING |
حافظه رم | 16 گیگابایت |
سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
سازنده پردازشگر گرافیکی | Nvidia |
حافظه پردازشگر گرافیکی | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مقدار حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
وزن | 19 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 500x200x500 میلیمتر |
سازنده کیس | کولر مستر |
پورت USB 2.0 | 2 |
---|---|
پورت USB 3.0 | 4 |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
شبکه بیسیم | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
کارتخوان | ندارد |
پورت شبکه LAN | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
پورت HDMI | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
ورودی میکروفون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی صدا | دارد |
اقلام همراه | کابل پاور اصلی کورسیر | |||
---|---|---|---|---|
سایر امکانات | CPU FAN = VGAME Ice 360 Black AMD RGB Edition (single cooling row) | HDD = Western Digital Blue 2TB | PSU = Corsair RM750 750W Golden Full Module | Fan = VGAME Aurora Fan Colorful Edition II (Easy OC) |
نسخهی سیستم عامل | windows home | |||
سیستم عامل | Windows |
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل MB5200
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید