- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل P310
سایر امکانات | CPU FAN = VGAME Ice 360 Black AMD RGB Edition (single cooling row) | HDD = Western Digital Purple 4TB | PSU = Corsair RM750 750W Golden Full Module | Fanx6 = VGAME Aurora Fan Colorful Edition II (Easy OC) |
---|---|---|---|---|
نسخهی سیستم عامل | windows home | |||
سیستم عامل | Windows |
پورت USB 2.0 | 2 |
---|---|
پورت USB 3.0 | 4 |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
شبکه بیسیم | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
کارتخوان | ندارد |
پورت شبکه LAN | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
پورت HDMI | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت DisplayPort | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی صدا | دارد |
توضیحات حافظهی داخلی | Samsung M2 NVMe PRO 980 |
---|---|
مدل پردازشگر گرافیکی | GIGABYTE RX 6800XT 16G |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.8 گیگاهرتز |
مدل پردازنده مرکزی | AMD Ryzen9 3900X |
مادربرد | ASUS TUF B450M-Pro GAMING |
حافظه رم | 32 گیگابایت |
سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
حافظه پردازشگر گرافیکی | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مقدار حافظه داخلی | یک ترابایت |
وزن | 20 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 500x200x500 میلیمتر |
سازنده کیس | کولر مستر |
کامپیوتر دسکتاپ کولر مستر مدل P310
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید