- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل COSMOS C700M
وزن | 23.8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 650x306x651 میلیمتر |
سازگاری با مادربرد | Mini-ITX, E-ATX, ATX, microATX |
فرم فاکتور | Full Tower |
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ |
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ |
در پنل جلویی | ندارد |
---|---|
سینی درایو 5.25 اینچی | یک عدد |
کارتخوان حافظه | ندارد |
ورودی میکروفون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پورت USB 3.0 | چهار عدد |
پورت USB 2.0 | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
سینی درایو 3.5 اینچی | چهار عدد, 4 عدد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
نورپردازی LED | دارد |
---|---|
پنجره شیشهای | دارد |
پنل بالایی قابل جداشدن | ندارد |
دستگیره حمل | دارد |
حسگر دما | ندارد |
جایگاه فن در پنل جلویی | سه عدد 120 یا 140 میلیمتری |
---|---|
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد 120 یا 140 میلیمتری |
جایگاه فن در قسمت پایینی | دو عدد 120 یا 140 میلیمتری (نیاز به براکت) |
جایگاه فن در قسمت بالایی | سه عدد 120 یا 140 میلیمتری |
تعداد جایگاه فن | 9 عدد |
تعداد فن نصبشده | چهار عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
---|---|
جایگاه اسلات توسعه | هشت عدد |
پشتیبانی از SLI | چهار مسیره, سه مسیره, دو مسیره |
پشتیبانی از Crossfire | چهار مسیره, سه مسیره, دو مسیره |
محل نصب پاور | قسمت پایینی کیس |
---|---|
همراه با پاور | خیر |
ارتفاع خنککننده پردازنده | 198 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 490 میلیمتر |
سیستم مدیریت کابل | دارد |
مکانیزم کاهش نویز / لرزش | دارد |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل COSMOS C700M
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید