- بررسی تخصصی
- مشخصات
- نظرات کاربران
بررسی تخصصی
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERBOX K500L
وزن | 6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 491x200x451 میلیمتر |
سازگاری با مادربرد | Mini-ITX, ATX, microATX |
فرم فاکتور | Mid Tower |
جنس قسمت بیرونی | پلاستیک سخت |
محل نصب پاور | قسمت پایینی کیس |
---|---|
همراه با پاور | خیر |
ارتفاع خنککننده پردازنده | 163 میلیمتر |
طول کارت گرافیک | 400 میلیمتر |
سیستم مدیریت کابل | دارد |
مکانیزم کاهش نویز / لرزش | دارد |
پاور قابل نصب | ATX PS2 |
در پنل جلویی | دارد |
---|---|
سینی درایو 5.25 اینچی | ندارد |
کارتخوان حافظه | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
پورت USB 3.0 | دو عدد |
پورت USB 2.0 | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | ندارد |
سینی درایو 3.5 اینچی | دو عدد, دو عدد |
سینی درایو 2.5 اینچی | یک عدد |
نورپردازی LED | دارد |
---|---|
پنجره شیشهای | دارد |
پنل بالایی قابل جداشدن | دارد |
دستگیره حمل | دارد |
حسگر دما | ندارد |
جایگاه فن در پنل جلویی | سه عدد 120 میلیمتری | دو عدد 140 میلیمتری |
---|---|
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد 120 میلیمتری |
جایگاه فن در قسمت بالایی | دو عدد 120 میلیمتری |
تعداد جایگاه فن | شش عدد |
تعداد فن نصبشده | دو عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
---|---|
جایگاه اسلات توسعه | هفت عدد |
پشتیبانی از SLI | سه مسیره, دو مسیره |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره, دو مسیره |
کیس کامپیوتر کولر مستر مدل MASTERBOX K500L
جهت ارسال نظر و دیدگاه خود باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمایید.
وارد حساب کاربری خود شوید